Плюсы: Качественная шина, отлично балансируется, автомобиль хорошо управляется как на сухой так и на мокрой дороге.
Минусы: не выявил
Комментарий: На снегу пока ещё ездить не доводилось так как живу в южном регионе. В целом покупкой доволен.
Надежность. Выносливость. Партнерство. Эффективность.
от 10 309 ₽
| Производитель | Gislaved (Германия) |
| Модель | Soft Frost 200 |
| Сезон |
| R | Наименование | Тип | Наличие |
|---|---|---|---|
| 14 | 175/65R14 Gislaved Soft Frost 200 82T б/к лип. | Нет в наличии | |
| 15 | 185/55R15 Gislaved Soft Frost 200 86T б/к лип. | Нет в наличии | |
| 185/55R15 Gislaved Soft Frost 200 86T лип. (2024 г) | Нет в наличии | ||
| 185/60Р15 Gislaved Soft Frost 200 88T б/к лип. | Нет в наличии | ||
| 185/60Р15 Gislaved Soft Frost 200 88T | Нет в наличии | ||
| 185/60Р15 Gislaved Soft Frost 200 88T б/к лип. (2024 г) | Нет в наличии | ||
| 185/65R15 Gislaved Soft Frost 200 92T б/к лип. | Нет в наличии | ||
| 195/65R15 Gislaved Soft Frost 200 95T б/к лип. | Нет в наличии | ||
| 16 | 195/55R16 Gislaved Soft Frost 200 91T б/к лип. | Нет в наличии | |
| 205/55R16 Gislaved Soft Frost 200 94T б/к лип. | Нет в наличии | ||
| 205/60R16 Gislaved Soft Frost 200 96T б/к лип. | Нет в наличии | ||
| 205/60R16 Gislaved Soft Frost 200 96T б/к лип. А | Нет в наличии | ||
| 215/55R16 Gislaved Soft Frost 200 97T б/к лип. | Нет в наличии | ||
| 215/55Р16 Gislaved Soft Frost 200 97T лип. А | Нет в наличии | ||
| 215/60Р16 Gislaved Soft Frost 200 99T б/к лип. | Нет в наличии | ||
| 215/60Р16 Gislaved Soft Frost 200 99T | Нет в наличии | ||
| 215/60Р16 Gislaved Soft Frost 200 99T б/к лип. А | Нет в наличии | ||
| 215/65R16 Gislaved Soft Frost 200 б/к 102T лип. | Нет в наличии | ||
| 225/75Р16 Gislaved Soft Frost 200 108T б/к лип. | Нет в наличии | ||
| 245/70Р16 Gislaved Soft Frost 200 111T | Нет в наличии | ||
| 17 | 205/50Р17 Gislaved Soft Frost 200 93T б/к лип. | Нет в наличии | |
| 205/50R17 Gislaved Soft Frost 200 93T б/к лип. А | Нет в наличии | ||
| 215/50R17 Gislaved Soft Frost 200 95Tб/к лип. | Нет в наличии | ||
| 215/50R17 Gislaved Soft Frost 200 95T б/к лип. А | Нет в наличии | ||
| 215/55Р17 Gislaved Soft Frost 200 98T б/к лип. | Нет в наличии | ||
| 215/55Р17 Gislaved Soft Frost 200 98T б/к лип. А | Нет в наличии | ||
| 225/45R17 Gislaved Soft Frost 200 94T б/к лип. | Нет в наличии | ||
| 225/45Р17 Gislaved Soft Frost 200 94T лип. А | Нет в наличии | ||
| 225/50Р17 Gislaved Soft Frost 200 98T б/к лип. | Нет в наличии | ||
| 225/50Р17 Gislaved Soft Frost 200 98T б/к лип. А | Нет в наличии | ||
| 225/55R17 Gislaved Soft Frost 200 101T б/к лип. | Нет в наличии | ||
| 225/55Р17 Gislaved Soft Frost 200 101T лип. А | Нет в наличии | ||
| 225/60R17 Gislaved Soft Frost 200 103T б/к лип. | Нет в наличии | ||
| 225/60Р17 Gislaved Soft Frost 200 103T | Нет в наличии | ||
| 225/60Р17 Gislaved Soft Frost 200 103T лип. А | Нет в наличии | ||
| 225/65R17 Gislaved Soft Frost 200 102T б/к лип. | Нет в наличии | ||
| 225/65R17 Gislaved Soft Frost 200 102T б/к лип. (2024 г) | Нет в наличии | ||
| 235/55R17 Gislaved Soft Frost 200 103T б/к лип. | Нет в наличии | ||
| 235/65Р17 Gislaved Soft Frost 200 108T б/к лип. | Нет в наличии | ||
| 235/65Р17 Gislaved Soft Frost 200 108T б/к лип. А | Нет в наличии | ||
| 18 | 245/45R18 Gislaved Soft Frost 200 100T б/к лип. | Нет в наличии | |
| 245/45R18 Gislaved Soft Frost 200 100T лип. А | Нет в наличии | ||
| 265/60Р18 Gislaved Soft Frost 200 114T б/к лип. | Нет в наличии | ||
| 265/60Р18 Gislaved Soft Frost 200 114T б/к лип. А | Нет в наличии | ||
| 19 | 235/55Р19 Gislaved Soft Frost 200 105T лип. | Нет в наличии | |
| 245/45R19 Gislaved Soft Frost 200 102T б/к лип. | Нет в наличии | ||
| 245/45Р19 Gislaved Soft Frost 200 102T б/к лип. А | Нет в наличии | ||
| 255/50R19 Gislaved Soft Frost 200 107T лип. | Нет в наличии | ||
| 255/50R19 Gislaved Soft Frost 200 107T лип. А | Нет в наличии |
Шина Gislaved Soft Frost 200 – это зимняя модель, которая устанавливается на легковые автомобили. Благодаря свойствам своего протектора она обеспечивает уверенное управление, как на обледенелой, так и мокрой дороге.
Для преодоления заснеженных дорог, а также бездорожья данная модель имеет множество кромок сцепления. Это позволяет оптимизировать продольные усилия, обеспечивая лучшую управляемость транспортным средством в условиях снежных заносов.
Специалисты компании разработали систему блоков в плечевой зоне, которая имеет внутреннюю и наружную часть. Первая из них имеет V-образное строение, которое оптимизирует отвод воды и снежных масс, нивелируя эффект аквапланирования и слэшпленнинга. Вторая – отвечает за управление на различных типах покрытия, в том числе и в гололед. Совместная их работа также положительно сказалась и на тормозном пути, длинна которого была существенно сокращена.
Благодаря наличию в боковой зоне дополнительных сцепных кромок были существенно улучшены показатели поперечного сцепления. Этот фактор отразился на эффективности прохождения крутых поворотов на зимней дороге.
Шина прошла многочисленные испытания в условиях сурового шведского климата, поэтому отвечает всем заявленным характеристикам.
Помимо этого модель отличается низким уровнем истирания, что подразумевает ее долгий период эксплуатации.
- улучшенная устойчивость к поперечным воздействиям во время поворотов;
- наличие активных сцепных кромок для повышения проходимости по заснеженным дорогам;
- эффективный отвод воды и снежных масс благодаря развитой системе ламелей;
- продолжительный период эксплуатации.
Плюсы: Качественная шина, отлично балансируется, автомобиль хорошо управляется как на сухой так и на мокрой дороге.
Минусы: не выявил
Комментарий: На снегу пока ещё ездить не доводилось так как живу в южном регионе. В целом покупкой доволен.
Плюсы: Хорошо гребут по снегу, хорошо стоят на льду и на сухом асфльте
Минусы: -
Комментарий: Отличные шины для нашей зимы,однозначно лучше всех китайских шин. Отлично гребут по снежной каше, хорошо стоят на ледяной дороге и на сухом асфальте, а также низкая шумность при езде на всех типов покрытия дорог.,износостойкие!